
HF系列單向滾針軸承是一種常見(jiàn)的機(jī)械傳動(dòng)元件,廣泛用于各種工業(yè)和機(jī)械應(yīng)用中。它們的設(shè)計(jì)旨在允許軸向一方向的旋轉(zhuǎn),而在另一方向上提供阻力或完全阻止旋轉(zhuǎn)。
這些軸承通常由外圈、內(nèi)圈和滾針組成。其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,采用滾針作為滾動(dòng)元件,通過(guò)滾動(dòng)摩擦來(lái)實(shí)現(xiàn)單向運(yùn)動(dòng)控制。當(dāng)軸向力作用于特定方向時(shí),滾動(dòng)元件嵌入并轉(zhuǎn)動(dòng),從而允許軸向運(yùn)動(dòng)。而在反向方向上,滾動(dòng)元件則被設(shè)計(jì)成無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)或提供極高的摩擦阻力,有效防止不希望的旋轉(zhuǎn)。
HF系列單向滾針軸承具有良好的耐用性和可靠性,能夠承受高載荷和高速度。它們被廣泛應(yīng)用于各種機(jī)械系統(tǒng)中,如傳送設(shè)備、自行車變速器、汽車傳動(dòng)系統(tǒng)等。
總的來(lái)說(shuō),HF系列單向滾針軸承通過(guò)其簡(jiǎn)單但高效的設(shè)計(jì),為各種工業(yè)應(yīng)用提供了重要的優(yōu)勢(shì)和便利,成為現(xiàn)代機(jī)械系統(tǒng)中不可或缺的一部分。
Dimensions and Capacities
| Shaft Dia. | Bearing Designation | Mass | Dimensions | Permissible Torque | Limiting Speed | ||||
| Fw | D | C | Rotating Shaft Min-1 | Rotating Outer Ring Min-1 | |||||
| mm | Plastic Springs | Steel Springs | g | mm | Nm | rpm | rpm | ||
| 3 | HF0306KF | 0.9 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | |
| 4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 |
| HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | |
| 6 | HF0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | |
| HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | |
| HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | |
| HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | ||
| 8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 |
| HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | |
| -- | HF061210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | |
| -- | HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | |
| -- | HF081610 | 4.1 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | |
| -- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | |
| 10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 |
| HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1.5 | 14000 | 11000 | |
| 12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 |
| 14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 |
| 16 | -- | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 |
| 18 | -- | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 |
| 20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 |
| 25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 |
| 30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 |
| 35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 |

Pictures







